Automotive
| Description | Size | Download | |
| Shock absorbers | 695.7 KB | Download > | |
| Radiators | 313.4 KB | Download > | |
| Radiator | 107.5 KB | Download > | |
| Head lights | 205.3 KB | Download > | |
| Exhaust pipes | 124.1 KB | Download > | |
| Cylinder head | 314.1 KB | Download > | |
| Car radio | 123.6 KB | Download > | |
| Batteries in pallet | 356.0 KB | Download > |
China
| Description | Size | Download | |
| Rooftile | 323.4 KB | Download > | |
| Toilet | 254.9 KB | Download > | |
| Vase | 123.7 KB | Download > | |
| Plate | 121.0 KB | Download > | |
| Figurine | 123.0 KB | Download > |
Computer
| Description | Size | Download | |
| Printer | 152.9 KB | Download > | |
| Power supplier | 143.9 KB | Download > | |
| Monitor | 151.3 KB | Download > | |
| Laptopp | 127.0 KB | Download > | |
| Computer parts | 307.3 KB | Download > | |
| Circuit board | 109.6 KB | Download > | |
| Cartridge | 141.3 KB | Download > |
Electrical
| Description | Size | Download | |
| Transistor | 183.0 KB | Download > | |
| Transformer 25kg | 118.2 KB | Download > | |
| Transformers | 283.4 KB | Download > | |
| Thermal recorder | 142.4 KB | Download > | |
| Telecom components | 261.0 KB | Download > | |
| Neon lights | 260.5 KB | Download > | |
| Engine part | 134.4 KB | Download > |
Glassware
| Description | Size | Download | |
| Vase | 260.4 KB | Download > | |
| Plexiglass window | 246.0 KB | Download > | |
| Bottles | 462.2 KB | Download > | |
| Glass plate | 99.3 KB | Download > | |
| Frames | 248.4 KB | Download > | |
| Decoration bottle | 112.1 KB | Download > |
Houseware
| Description | Size | Download | |
| Sunblind | 257.4 KB | Download > | |
| Sewing machine | 155.1 KB | Download > | |
| Scale | 126.7 KB | Download > | |
| Professional coffee machine | 116.5 KB | Download > | |
| Pressure cooker | 133.7 KB | Download > | |
| Preserver | 118.1 KB | Download > | |
| Pay phone large | 193.1 KB | Download > | |
| Flat iron | 149.2 KB | Download > | |
| Painting in frame | 92.7 KB | Download > | |
| Coffee machine | 148.3 KB | Download > | |
| Candle horse shape | 97.8 KB | Download > | |
| Bathroom cabinet | 126.7 KB | Download > |
Instrumentation
| Description | Size | Download | |
| Ventilator | 204.6 KB | Download > | |
| 3 Sensors | 324.1 KB | Download > | |
| Pressure gauge | 156.0 KB | Download > | |
| Oscilloscope | 138.8 KB | Download > |
Lightning
| Description | Size | Download | |
| Outdoor safety lamp | 146.2 KB | Download > | |
| Neon | 200.6 KB | Download > | |
| Lighting outdoor | 230.9 KB | Download > | |
| Insect lamp | 271.9 KB | Download > | |
| Construction lamps | 248.6 KB | Download > | |
| Armatures | 510.5 KB | Download > |
Machinery
| Description | Size | Download | |
| Valve | 151.2 KB | Download > | |
| Vacuum pumps | 267.2 KB | Download > | |
| Servomotor | 163.8 KB | Download > | |
| Pumps2 | 242.2 KB | Download > | |
| Pumps1 | 127.0 KB | Download > | |
| Multiple drives | 515.6 KB | Download > | |
| Heat exchangers | 298.1 KB | Download > | |
| Flanges | 309.7 KB | Download > | |
| Elevator parts | 210.4 KB | Download > | |
| Motor A | 196.3 KB | Download > | |
| Drive | 205.2 KB | Download > | |
| Drives | 323.8 KB | Download > | |
| Compressor2 | 125.3 KB | Download > | |
| Compressor1 | 105.1 KB | Download > |
Other
| Description | Size | Download | |
| Post sorting machine | 262.5 KB | Download > | |
| Mobile phone | 89.1 KB | Download > | |
| Ikea products | 325.3 KB | Download > | |
| Harps | 274.8 KB | Download > | |
| Buckets | 225.6 KB | Download > | |
| Airfilter | 160.0 KB | Download > |
